Flumetrina líquida amarela clara CAS 69770-45-2
Flumetrina líquida amarela clara CAS 69770-45-2
- Mojin
- China
- Em estoque
- 50000/mês
1. Em estoque Flumetrina
2. Flumetrina de alta pureza
3. Preço baixo Flumetrina CAS 69770-45-2
4. Entrega rápida Flumetrina 69770-45-2
Nome do produto: | Flumetrina |
Sinônimos: | alfa-ciano-4-fluoro-3-fenoxibenzil 3-[2-cloro-2-(4-clorofenil)vinil]-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato;Flumioxazina;FLUMETRINA;Fluorobentrina;Flumetrina (mistura de diastereoisômeros);Ácido ciclopropanocarboxílico, 3-2-cloro-2-(4-clorofenil)etenil-2,2-dimetil-, éster ciano(4-fluoro-3-fenoxifenil)metílico;ciano(4-fluoro-3-fenoxifenil)metil 3-[2-cloro-2-(4-clorofenil)etenil]-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato;éster ciano(4-fluoro-3-fenoxifenil)metílico do ácido trans-3-(2-cloro-2-(4-clorofenil)etenil)-2,2-dimetil-ciclopropanocarboxílico |
CAS: | 69770-45-2 |
MF: | C28H22Cl2FNO3 |
MW: | 510,38 |
EINECS: | 274-110-4 |
Categorias de produtos: | Pesticida e intermediário |
Arquivo Mol: | 69770-45-2.mol |
Propriedades químicas da flumetrina |
Ponto de fusão | <25 °C |
Ponto de ebulição | 593,6±50,0 °C (Previsto) |
densidade | 1,342±0,06 g/cm3 (Previsto) |
índice de refração | nD25 1,5831 |
Fp | 104 °C |
temperatura de armazenamento | 0-6°C |
solubilidade | Clorofórmio (ligeiramente), DMSO (ligeiramente), Metanol (com moderação, sonicado) |
Número JECFA | 85 |
InChI | InChI=1S/C28H22Cl2FNO3/c1-28(2)21(15-22(30)17-8-11-19(29)12-9-17)26(28)27(33)35-25(16- 32)18-10-13-23(31)24(14-18)34-20-6-4-3-5-7-20/h3-15,21,25-26H,1-2H3 |
InChIKey | YXWCBRDRVXHABN-JCMHNJIXSA-N |
SORRISOS | C1(C(OC(C#N)C2=CC=C(F)C(OC3=CC=C3)=C2)=O)C(C=C(Cl)C2=CC=C(Cl)C=C2)C1(C)C |
Referência do banco de dados CAS | 69770-45-2 (Referência de banco de dados CAS) |
Sistema de Registro de Substâncias da EPA | Ácido ciclopropanocarboxílico, 3-[2-cloro-2-(4-clorofenil)etenil]-2,2-dimetil-, ciano(4-fluoro-3-fenoxifenil)metil (69770-45-2) |
Informações de segurança |
Códigos de perigo | E |
Declarações de Risco | 23/24/25-36/38-43 |
Declarações de segurança | 28-36/37-45 |
RIDADR | 2902 |
WGK Alemanha | 3 |
Classe de risco | 6.1(b) |
Grupo de embalagem | III |
Código SH | 29269090 |